Водонагреватель косвенного нагрева AQ IND 100 SC PRO
₽
Покупка в кредит
от 4 067 ₽ в месяц
Доступен Яндекс Сплит
Характеристики
| БрендHajdu | Макс. рабочая температура65 | СтранаВенгрия |
| Способ установкиНапольный | Объём, л100 | Тип водонагревателяКосвенный |
Нашли дешевле?
Запросить цену
Описание
Таблица аналогов водонагревателей производства Metalac, Hajdu и Sunsystem
Мы предлагаем быструю доставку по Москве, Московской области и всей России. Заказывая у нас, вы получаете качественный продукт с гарантией и профессиональным обслуживанием.
Накопительные водонагреватели HAJDU AQ IND PRO
Ищете надежные накопительные водонагреватели косвенного нагрева закрытого типа? Обратите внимание на серию HAJDU AQ IND PRO! Эти напорные бойлеры идеальны для напольной установки и доступны в объемах 100, 150 и 200 литров. С мощными встроенными теплообменниками (18,5 кВт, 24 кВт и 32 кВт) они обеспечивают быстрый и эффективный нагрев воды, что позволяет обслуживать одну или несколько водоразборных точек. Преимущества бойлеров HAJDU AQ IND PRO: • Усиленные патрубки: Прочные соединения, изготовленные из металлопрофиля увеличенной толщины, гарантируют долговечность. • Удобное подключение: Вход воды расположен сверху, что упрощает установку. • Высокое качество: Внутренний бак обработан стеклоэмалью, а внешняя изоляция из пенополиуретана обеспечивает отличную теплоизоляцию. • Гибкие возможности нагрева: Подключение к любому котлу или солнечному коллектору (рекомендуется для моделей на 150 и 200 литров). • Контроль температуры: Установите желаемую температуру до 65 °C с помощью контактного регулятора.| Мощность, кВт | 24 |
| Тип товара | Водонагреватель косвенного нагрева |
| Бренд | HAJDU |
| Объем бака, л | 100 |
| Модель | AQ IND 100 |
| Страна производитель | Венгрия |
| Максимальная температура воды, °С | 65 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 890х515х515 |
| Масса в упаковке, кг, не более | 54.00 |
| Серия | SC PRO |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 930х550х575 |
| Постоянная производительность (литр/час) | 590 |
| Соединение змеевика | G1 |
| Потребляемая энергия кВт/сутки | 1,4 |
| Максимальное рабочее давление | 0,6 |
| Присоединение к водопроводу | G3/4 |
| Штрихкод | 5995935916289 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Вес | 54000 г |
| Длина | 575 мм |
| Ширина | 660 мм |
| Высота | 930 мм |
Мы предлагаем быструю доставку по Москве, Московской области и всей России. Заказывая у нас, вы получаете качественный продукт с гарантией и профессиональным обслуживанием.
Технические характеристики Водонагреватель косвенного нагрева AQ IND 100 SC PRO
Характеристики
| Бренд | Hajdu |
|---|---|
| Макс. рабочая температура | 65 |
| Страна | Венгрия |
| Способ установки | Напольный |
| Объём, л | 100 |
| Тип водонагревателя | Косвенный |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Преимущества магазина